I THREAD SIZE TABLE AT PT
>
| Nominal Size | OD | PT standard thread size | PT* Optional thread size | |
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | ||
| 2 | 50 | 60.3 | 1″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″ |
| 2.5 | 65 | 73.0/76.1 | 1.25″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″, 1 “ |
| 3 | 80 | 88.9 | 1.25″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″, 1 “ |
| 4 | 100 | 114.3 | 2″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″, 1 “, 1.25″ 1.5” |
| 5 | 125 | 139.7/141.3 | 2″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″, 1″, 1.25″ 1.5″ |
| 6 | 150 | 165.1/168.3 | 2″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″, 1″, 1.25″ 1.5″ |
| 8 | 200 | 219.1 | 2″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″, 1″, 1.25″ 1.5″ |
| 10 | 250 | 273 | 2″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″, 1″, 1.25″ 1.5″ |
| 12 | 300 | 323.9 | 2″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″, 1″, 1.25″ 1.5″ |






