Material Specification
| Name | Material |
|---|---|
| Hydrant Body | Ductile Iron A536-65-45-12 |
| Pumper Connection | |
| Chain | Carbon Steel + Zn |
| O-Ring | EPDM |
| Pumper Nozzle Cap | Ductile Iron A536-65-45-12 |
| Pumper Nozzle | C84400 |
| Pumper Nozzle Gasket | EPDM |
| 4.5″ Gland | A351 CF8 |
| Inner Six Angle Flat End Set Screw | A2 |
| 4.5″ Disc Sealing Ring | EPDM |
| 4.5″ Disc | A351 CF8 |
| Shaft | AISI 304 / 420 |
| Fasten Nut | AISI 304 |
| Inner Six Angle Cylindrical Head Screw | A2-70 |
| 4.5″ Shaft Nut | C84400 |
| O-Ring | EPDM |
| Operating Nut | A351 CF8 |
| Hexagon Nut | A2-70 |
| Hexagon Headed Bolt | AISI 304 |
| Flat Washer | AISI 304 |
| Hexagon Nut | AISI 304 |
| Inner Six Angle Set Screw | Carbon Steel + Zn |
| Hose Connection | |
| O-Ring | EPDM |
| Hose Nozzle Cap | Ductile Iron A536-65-45-12 |
| Hose Nozzle | C84400 |
| Hose Nozzle Gasket | EPDM |
| 2.5″ Gland | A351 CF8 |
| 2.5″ Disc Sealing Ring | EPDM |
| 2.5″ Disc | A351 CF8 |
| Shaft Stem Nut | C84400 |
| Inner Six Angle Set Screw | Carbon Steel + Zn |
MODEL OPTIONS
| Model No. | Hose Nozzle | Pumper Nozzle | Monitor Flange | Lower Flange |
|---|---|---|---|---|
| FV-WBH-2H0P | 2.5″x2 | — | — | 6″ |
| FV-WBH-2H0PM | 2.5″x2 | — | 4″ | 6″ |
| FV-WBH-1H1P | 2.5″x1 | 4″ or 4.5″ Pumper Connection x1 | — | 6″ |
| FV-WBH-1H1PM | 2.5″x1 | 4″ or 4.5″ Pumper Connection x1 | 4″ | 6″ |
| FV-WBH-2H1P | 2.5″x2 | 4″ or 4.5″ Pumper Connection x1 | — | 6″ |
| FV-WBH-2H1PM | 2.5″x2 | 4″ or 4.5″ Pumper Connection x1 | 4″ | 6″ |






