SPECIFICATIONS
| Casing Length | 6″ (150mm) |
| Stem Length | 2.5″(65mm) / 4″(100mm) / 6″(150mm) |
| Casing Material | Aluminium, Anodized Gold |
| Stem Material | Brass / Stainless Steel |
| Thermowell Connection | 1/2″ BSPT |
| Tube | Glass Cushioned |
| Filling | Organic Liquid in Blue |
| Scale Reading | Celsius (°C) & Fahrenheit (°F) |
| Operating Pressure | 700 psi |
| Ambient Temperature | -30°C … 100°C |
| Accuracy | +/-2% of Full Scale Value |
| Protection | IP65 |
PRODUCT IDENTIFICATION CODE
| FT11 | – | 150 | x | 065 | . | 0/50 | ||
| Type / Model | Straight | FT11 | ||||||
| 90° Angle | FT12 | |||||||
| Casing Length | 150mm (6””) | 150 | ||||||
| Stem Length | 65mm (2.5″) | 065 | ||||||
| 100mm (4″) | 100 | |||||||
| 150mm (6″) | 150 | |||||||
| Temperature Range | 0…50°C ; 30°F…120°F | 0/50 | ||||||
| 0…120°C ; 30°F…250°F | 0/120 | |||||||
| 0…200°C ; 30°F…390°F | 0/200 | |||||||
| -30°C…50°C ; -20°F…120°F | 030/50 | |||||||
| -40°C…40°C ; -40°F…110°F | 040/40 |






