SUPPORT REFERENCES
_______
Home » Support References
- Data Center
- Malaysia
- Thailand
- Singapore
- Vietnam
- China
- Bangladesh
- Myanmmar
- Indonesia
- Cambodia
- Canada
- United State America
- Colombia
- Mexico
- Peru
- United Arab Emirates
- Qatar
- Bahrain
- North Africa
| Name of the Project | Country |
| CSF CX2 DATA CENTRE, CYBERJAYA, SELANGOR | Malaysia |
| TM BRICKFIELDS EXCHANGE DATA CENTRE, KUALA LUMPUR | Malaysia |
| AIMS DATA CENTRE, CYBERJAYA, SELANGOR (FIRE-FIGHTING) | Malaysia |
| AIMS DATA CENTRE, CYBERJAYA, SELANGOR | Malaysia |
| KEPPEL DATA CENTRE, SEDENAK, JOHOR | Malaysia |
| EAGLE DATA CENTRE, CYBERJAYA (BRIDGE DATA CENTRE) | Malaysia |
| BRIDGE (LION) DATA CENTRE, BUKIT JALIL, KUALA LUMPUR | Malaysia |
| BRIDGE (BUTTERFLY) DATA CENTER, SEDENAK, JOHOR | Malaysia |
| PPTEL DATA CENTRE, SANTUBONG, KUCHING | Malaysia |
| UOB MENARA 2 DATA CENTRE, KUALA LUMPUR | Malaysia |
| MICROSOFT DATA CENTRE, CYBERJAYA (FIRE-FIGHTING) | Malaysia |
| YTL DATA CENTRE, PHASE 1, KULAI, JOHOR | Malaysia |
| JAGUAR DATA CENTER, BUKIT JALIL TECHNOLOGY PARK, KUALA LUMPUR | Malaysia |
| RAVEN DATA CENTER, CYBERJAYA (BRIDGE DATA CENTER) | Malaysia |
| AIRTRUNK DATA CENTER (PH1 TO 3) JOHOR BAHRU | Malaysia |
| BRIDGE DATA CENTRE (MY101), CYBERJAYA | Malaysia |
| BRIDGE DATA CENTER, SEDENAK, JOHOR (PHASE 3) | Malaysia |
| AIRTRUNK DATA CENTRE, JOHOR BAHRU (FIRE-FIGHTING) | Malaysia |
| EQUINIX DATA CENTRE JH1, JOHOR (FIRE-FIGHTING) | Malaysia |
| YTL DATA CENTRE, PHASE 2 TO 6, KULAI, JOHOR | Malaysia |
| BRIDGE (JAGUAR) DATA CENTRE PHASE 2, KUALA LUMPUR | Malaysia |
| PRINCETON DIGITAL GROUP (PDG) DATA CENTRE, JOHOR (FIRE-FIGHTING) | Malaysia |
| MENARA MSC CYBERPORT, JOHOR BAHRU (OPEN DATA CENTRE) | Malaysia |
| EXSIM DATA CENTER, BUKIT JALIL (BLOCK A), KUALA LUMPUR | Malaysia |
| AIRTRUNK DATA CENTRE (BUILDING E PH5), JOHOR BAHRU | Malaysia |
| VINTAGE DATA CENTER (KUL 13), CYBERJAYA | Malaysia |
| YTL GREEN (MUSANG) DATA CENTER, JOHOR | Malaysia |
| YTL (MELON 2.1) DATA CENTRE, KULAI, JOHOR | Malaysia |
| YU AO MERCURY DATA CENTRE (PHASE 2), JOHOR BAHRU | Malaysia |
| AIRTRUNK DATA CENTRE (BUILDING D), JOHOR BAHRU | Malaysia |
| YONDR DATA CENTRE (PH1), KULAI, JOHOR | Malaysia |
| EDGECONNEX TWIN TOWERS CORE & SHELL, CYBERJAYA (ECX-KUL21-DAY1) | Malaysia |
| INFINAXIS DATA CENTRE, CYBERJAYA | Malaysia |
| PI DATA CENTRE, CYBERJAYA | Malaysia |
| TM KVDC BLOCK 2, CYBERJAYA | Malaysia |
| PRINCETON DIGITAL GROUP (PDG) DATA CENTER PAHSE 3, JOHOR | Malaysia |
| NEXTDC KL1 PROJECT LEGACY, SELANGOR | Malaysia |
| GOOGLE DATA CENTER, ELMINA | Malaysia |
| GOOGLE DATA CENTER, ELMINA (FIRE-FIGHTING) | Malaysia |
| PI DATA CENTER, CYBERJAYA (FIRE-FIGHTING) | Malaysia |
| BRIGHTWAY DATA CENTER, JOHOR (FIRE-FIGHTING) | Malaysia |
| AMAZON (PHASE 1), JAKARTA | Indonesia |
| AMAZON (PHASE 2), JAKARTA | Indonesia |
| AMAZON (PHASE 3), JAKARTA | Indonesia |
| TERRA DATA CENTRE, BANGKOK | Thailand |
| Name of the Project | Country |
| SIEMENS PENGERANG | Malaysia |
| MARIOTT WATERFRONT HOTEL, KOTA KINABALU, SABAH | Malaysia |
| KVMRT - MRT DEPOH 2, KAJANG, SELANGOR | Malaysia |
| WESTIN HOTEL, DESARU, JOHOR | Malaysia |
| DESARU CONVENTION & CONFERENCE HALL, DESARU, JOHOR | Malaysia |
| ECONSAVE HYPERMARKET, SERI ISKANDAR, PERAK | Malaysia |
| FOUR SEASON PLACE, JALAN AMPANG, KL | Malaysia |
| CENTREPOINT MALL, SEREMBAN | Malaysia |
| SKYPARK CYBERJAYA, SELANGOR | Malaysia |
| IMPIANA HOTEL, SENAI, JOHOR | Malaysia |
| HYATT HOTEL REFURBISHMENT, KUANTAN | Malaysia |
| SHAFTSBURY AVENUE, PUTRAJAYA | Malaysia |
| LABUAN FINANCIAL PARK OFFICE, LABUAN | Malaysia |
| CSF CX2 DATA CENTRE, CYBERJAYA | Malaysia |
| PHOENIX HOTEL FOREST CITY, JOHOR | Malaysia |
| PINETREE MARINA RESORT, PUTERI HABOUR, JOHOR | Malaysia |
| DESARU MALL, JOHOR | Malaysia |
| HOSPITAL KUALA LIPIS PH. II, PAHANG | Malaysia |
| ONE RESIDENCE, CYBERJAYA | Malaysia |
| SENAI AIRPORT CITY PARK, JOHOR | Malaysia |
| SHANGRI-LA HOTEL REFURBISHMENT, KL | Malaysia |
| AVIATRON, PENANG | Malaysia |
| KUANTAN CITY MALL, PAHANG | Malaysia |
| GRAND ZENITH HOTEL, PUTRAJAYA | Malaysia |
| TABUNG HAJI HOTEL & CONVENTION CENTRE, SEPANG | Malaysia |
| MYDIN HYPERMARKET, MUTIARA RINI, JOHOR | Malaysia |
| NUCLEUS TOWER, PJ, SELANGOR | Malaysia |
| JOHORLAND TOWER, JOHOR BAHRU | Malaysia |
| SWISS GARDEN HOTEL RETROFIT, KL | Malaysia |
| HOSPITAL CYBERJAYA | Malaysia |
| SUNWAY KIARA, MONT KIARA, KL | Malaysia |
| COLUMBIA ASIA HOSPITAL, ISKANDAR PUTERI, JOHOR | Malaysia |
| MARIOTT HOTEL, MELAKA | Malaysia |
| WARISAN MERDEKA KL 118, KL | Malaysia |
| AUSTIN HEIGHT WATER THEME PARK, JB | Malaysia |
| IBIS HOTEL, KLCC | Malaysia |
| TM BRICKFIELDS EXCHANGE DATA CENTRE, KL | Malaysia |
| UPM TEACHING HOSPITAL, SERDANG, SELANGOR | Malaysia |
| QUARZA MALL, TAMAN MELAWATI, KL | Malaysia |
| MARIOTT HOTEL @ TROPICANA MACALISTER, PENANG | Malaysia |
| MUSEUM SARAWAK | Malaysia |
| AEROTEK, KLIA 2 | Malaysia |
| THE INTERNATIONAL SCHOOL KUALA LUMPUR (ISKL), KL | Malaysia |
| ALMAS PUTERI HARBOUR, NUSAJAYA, JOHOR | Malaysia |
| RAPID PETRONAS, PENGERANG, JOHOR | Malaysia |
| SATO MALAYSIA ELECTRONICS MANUFACTURING | Malaysia |
| I-CITY OFFICE & HOTEL, SHAH ALAM | Malaysia |
| SHERATON IMPERIAL HOTEL, KL | Malaysia |
| KLIA AIR TRAFFIC CONTROL CENTRE, SEPANG | Malaysia |
| CENTRAL I-CITY MALL, SHAH ALAM | Malaysia |
| TIMUR BAY RESORT, KUANTAN | Malaysia |
| MUDA PAPER MILLS, SUNGAI BESI, KL | Malaysia |
| AIRA RESIDENCE (SELANGOR PROPERTIES), DAMANSARA HEIGHTS, KL | Malaysia |
| SOUTHKEY MID VALLEY MEGAMALL, JB | Malaysia |
| HOLIDAY INN HOTEL, KOTA KINABALU, SABAH | Malaysia |
| LEGOLAND MALAYSIA RESORT - SEALIFE BUILDING, ISKANDAR PUTERI | Malaysia |
| AEON MALURI EXTENSION & REFURBISHMENT, KL | Malaysia |
| ANTARA DESARU COAST RESORT, DESARU, JOHOR | Malaysia |
| LANGKAWI INTERNATIONAL AIRPORT, KEDAH | Malaysia |
| RIVERINE SHOPPING MALL, KUCHING, SARAWAK | Malaysia |
| D'PRISTINE MEDINI OFFICE TOWER, ISKANDAR, JOHOR | Malaysia |
| KESINGTON PRIVATE HOSPITAL, JB, JOHOR | Malaysia |
| TOTAL CENTURY WAREHOUSE, BUKIT RAJA, SELANGOR | Malaysia |
| KAMPAR BUS TERMINAL, PERAK | Malaysia |
| PARLIMEN MALAYSIA | Malaysia |
| SETIA CITY MALL (PHASE 2), SETIA ALAM, SELANGOR | Malaysia |
| UITM TEACHING HOSPITAL, PUNCAK ALAM, SELANGOR | Malaysia |
| AMES HOTEL BY ALORIE HOSPITALITY, MITC MELAKA | Malaysia |
| ASIA PACIFIC UNIVERSITY, TECHNOLOGY PARK BUKIT JALIL, KL | Malaysia |
| SUNWAY BIG BOX VILLAGE MALL, SUNWAY ISKANDAR JB | Malaysia |
| VISTA LANGKAWI, KEDAH | Malaysia |
| ONE COCHRANE RESIDENCE, JLN COCHRANE, KL | Malaysia |
| STADIUM LARKIN, JOHOR | Malaysia |
| GOMBAK INTEGRATED TRANSPORTATION TERMINAL (GITT), GOMBAK | Malaysia |
| UNISZA TEACHING HOSPITAL, KUALA NERUS, TERENGGANU | Malaysia |
| CSF CX2 DATA CENTRE, CYBERJAYA, SELANGOR | Malaysia |
| TM BRICKFIELDS EXCHANGE DATA CENTRE, KL | Malaysia |
| AIMS DATA CENTRE, CYBERJAYA, SELANGOR (FIRE-FIGHTING) | Malaysia |
| AIMS DATA CENTRE, CYBERJAYA, SELANGOR | Malaysia |
| KEPPEL DATA CENTRE, SEDENAK, JOHOR | Malaysia |
| EAGLE DATA CENTRE, CYBERJAYA (BRIDGE DATA CENTRE) | Malaysia |
| BRIDGE (LION) DATA CENTRE, BUKIT JALIL, KL | Malaysia |
| BRIDGE (BUTTERFLY) DATA CENTER, SEDENAK, JOHOR | Malaysia |
| PPTEL DATA CENTRE, SANTUBONG, KUCHING | Malaysia |
| UOB MENARA 2 DATA CENTRE, KL | Malaysia |
| MICROSOFT DATA CENTRE, CYBERJAYA (FIRE-FIGHTING) | Malaysia |
| YTL DATA CENTRE, PHASE 1, KULAI, JOHOR | Malaysia |
| JAGUAR DATA CENTRE, BUKIT JALIL TECHNOLOGY PARK, KL | Malaysia |
| RAVEN DATA CENTER, CYBERJAYA (BRIDGE DATA CENTER) | Malaysia |
| AIRTRUNK DATA CENTRE (PH1 TO 3), JOHOR BAHRU | Malaysia |
| BRIDGE DATA CENTRE (MY101), CYBERJAYA | Malaysia |
| BRIDGE DATA CENTRE, SEDENAK, JOHOR (PHASE 3) | Malaysia |
| AIRTRUNK DATA CENTRE, JOHOR BAHRU (FIRE-FIGHTING) | Malaysia |
| EQUINIX DATA CENTRE PH1, JOHOR (FIRE-FIGHTING) | Malaysia |
| YTL DATA CENTRE, PHASE 2 TO 6, KULAI, JOHOR | Malaysia |
| BRIDGE (JAGUAR) DATA CENTRE PHASE 2, KL | Malaysia |
| PRINCETON DIGITAL GROUP (PDG) DATA CENTRE, JOHOR (FIRE-FIGHTING) | Malaysia |
| MENARA MSC CYBERPORT, JOHOR BAHRU (OPEN DATA CENTRE) | Malaysia |
| EXSIM DATA CENTER, BUKIT JALIL (BLOCK A), KL | Malaysia |
| AIRTRUNK DATA CENTRE (BUILDING E PH 5), JOHOR BAHRU | Malaysia |
| VINTAGE DATA CENTER (KUL 13) CYBERJAYA | Malaysia |
| YTL GREEN (MUSANG) DATA CENTER, JOHOR | Malaysia |
| YTL (MELON 2.1) DATA CENTRE, KULAI, JOHOR | Malaysia |
| YU AO MERCURY DATA CENTRE (PHASE 2), JOHOR BAHRU | Malaysia |
| AIRTRUNK DATA CENTRE (BUILDING D), JOHOR BAHRU | Malaysia |
| YONDR DATA CENTRE (PH1), KULAI, JOHOR | Malaysia |
| EDGECONNEX TWIN TOWERS CORE & SHELL, CYBERJAYA (ECX-KUL21 - DAY 1) | Malaysia |


Name of the Project | Country |
| KDMS HOSPITAL | Thailand |
| ANDAZ PATTAYA | Thailand |
| RASA PETCHABURI | Thailand |
| ANDAZ RESORT PATTAYA | Thailand |
| AMPHORN SATHAN HALL | Thailand |
| PITSANUVEJ HOSPITAL | Thailand |
| TOYOTA K MORTOR SUK 43 | Thailand |
| DAIWA | Thailand |
| PHRAMONGKUT HOSPITAL, MEDICAL DORMITORY | Thailand |
| LIBRARY AND LEARNING CENTER | Thailand |
| MEDICAL STUDENT DORMITORY | Thailand |
| MRT YL05 LAT PHRAO | Thailand |
| THE KEY RAMA 3 | Thailand |
| THAI WATSADU SRISAMARN | Thailand |
| ONE 24 | Thailand |
| CONDO IDEO CHARAN 70 | Thailand |
| NKH HOTEL | Thailand |
| PTT RO NEW RAYONG | Thailand |
| PECKITT | Thailand |
| ANDAZ PATTAYA | Thailand |
| NUTRITION BUILDING, SAI 4 (MAHIDOL) | Thailand |
| ANANDA MAHIDOL HOSPITAL | Thailand |
| MILITARY SURVEY DEPARTMENT, LAT PHRAO ROAD | Thailand |
| DORMITORY FOR OFFICE 96, UNIQUE, 8 FLOORS | Thailand |
| FORESTIAS CENTRAL UTITY PLANT | Thailand |
| CENTRAL RAMINTRA | Thailand |
| DUSIT D2 KRABI | Thailand |
| HYDE SUKHEMVIT 59 | Thailand |
| ESSILOR AMATA CHONBURI | Thailand |
| MEDICAL INSTITUTION | Thailand |
| MDC21 RAYONG | Thailand |
| TD WAREHOUSE KM 38 | Thailand |
| DYNASTY CASINO | Thailand |
| LOGITEM | Thailand |
| 22 FERP : RELIEF | Thailand |
| K.WATTANA CHANPHAN | Thailand |
| MDC PHASE 20 B RAYONG | Thailand |
| OFFICE BUILDING NATIONAL WATER RESOURCES | Thailand |
| RESIDENTIAL BUILDING PLOT 1 | Thailand |
| MAKRO SAMUT PRAKAN | Thailand |
| THE EK TELEPHAYA THAI | Thailand |
| CENTRAL RATCHAPHRUEK | Thailand |
| WISDOM HR-1 BANGNA | Thailand |
| SINGHA SAMSEN | Thailand |
| THONBURI RAJABHAT UNIVERSITY | Thailand |
| NEW MEGA PLUS | Thailand |
| LOTUS BAKERY | Thailand |
| DRAGON TEMPLE | Thailand |
| CLOUD 11 | Thailand |
| BANGKOK HOSPITAL SURAT THANI | Thailand |
| ALPHA LEAMCHABANG WH-05 | Thailand |
| BANG PHLI WAREHOUSE 1 | Thailand |
| SATAKE | Thailand |
| PRIDI BANOMYONG LIBRARY | Thailand |
| PARADISE PARK | Thailand |
| KING'S COLLEGE INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK | Thailand |
| JLK TOWER | Thailand |
| CMK | Thailand |
| TCP | Thailand |
| HOME PLUS | Thailand |
| KAVE SEED | Thailand |
| MUEANG LOEI RAM HOSPITAL | Thailand |
| ROJANA INDUSTRIAL | Thailand |
| EECI | Thailand |
| SHREWSBURY INTERNATIONAL SCHOOL | Thailand |
| ARTAL ASOKE RAMA 9 | Thailand |
| ELDERLY HOSPITAL RAYONG | Thailand |
| CHIANG MAI ZOO | Thailand |
| NATIONAL CENTER FOR ELDERLY MEDICAL SCIENCES | Thailand |
| LOTUS MIN BURI | Thailand |
| GPO CONSTRUCTION OF RANGSIT PHARMACEUTICAL FACTORY, PHASE II | Thailand |
| TOG | Thailand |
| RAMA III ROAD | Thailand |
| HILLTON GARDEN INN | Thailand |
| MAKRO PINKLAO | Thailand |
| RODENSTOCK, LAT KRABANG INDUSTRIAL | Thailand |
| ASAHI | Thailand |
| MF PLANT | Thailand |
| GPO 10 | Thailand |
| GRAND CENTER POINT LUMPINI | Thailand |
| TRANG AIRPORT | Thailand |
| CAL-COMP | Thailand |
| PATONG BEACH HOTEL | Thailand |
| DP HATCHERY | Thailand |
| MANGO | Thailand |
| MEGA HOME BANG SAEN | Thailand |
| MAKRO KORAT | Thailand |
| ESSILOR, LAT KRABANG | Thailand |
| TS POLYMER | Thailand |
| TOURING KIDZANIA @ SIAMPARAGON | Thailand |
| PEKO, RONG MUANG | Thailand |
| MAEHONGSON SMART GRID PILOT POGECT | Thailand |
| QUEENI SIRIKIT NATIONAL INSTITUTE OF CHILD HEALTH | Thailand |
| ONE BANGKOK R2 | Thailand |
| SAPPE | Thailand |
| RATCHAYOTHIN HILLS (AC) | Thailand |
| THE RESERVE SATHORN | Thailand |
| COURTYARD BANGKOK | Thailand |
| CENTRAL WESTGATE SN | Thailand |
| BANDARA SUITES SILOM | Thailand |
| EA BATTERY | Thailand |
| STARBUCKS HARBOP MALL LAEM CHABANG | Thailand |
| LUMPHINI TOWER | Thailand |
| FRASER SUITE SUKHUMVIT 11 | Thailand |
| SUPALAI PREMIER | Thailand |
| ARTAL ASOKE RAMA 9 | Thailand |
| NALUX TRADINGS EXISTING FACTORY | Thailand |
| KCG THEPHARAK | Thailand |
| PRIDI BANOMYONG LIBRARY | Thailand |
| ARTAL ASOKE RAMA 9 | Thailand |
| PAOLO KASET HOSPITAL | Thailand |
| CENTRAL SOM O AC | Thailand |
| KHLONG SAM WA HOSPITAL | Thailand |
| Name of the Project | Country |
| FARRER SQUARE MEDICAL CENTRE | Singapore |
| SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY @ DOVER | Singapore |
| JTC FURNITURE HUB | Singapore |
| SYNGENTA @ JTC CHEMICAL HUB | Singapore |
| NATIONAL ARCHIVES | Singapore |
| TEMASEK POLY BLOCK 9 & 10 | Singapore |
| A & A REPUBLIC PLAZA | Singapore |
| C4B CHANGI DEEP TUNNEL | Singapore |
| CHANGI PASSENGER TERMINAL 3 | Singapore |
| FUSIONPOLIS 2B | Singapore |
| TELEPARK TAMPINES | Singapore |
| TAMPINES MALL | Singapore |
| IMM MALL | Singapore |
| CAPITAL TOWER | Singapore |
| BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE | Singapore |
| POC PICKERING STREET SINGTEL | Singapore |
| PSA TERMINAL – TG PAGAR | Singapore |
| CENTENNIAL TOWER | Singapore |
| ODEAN TOWER | Singapore |
| PLAZA SINGAPURA | Singapore |
| SINGAPORE DISTRICT COOLING – MBS | Singapore |
| AGILENT TECHNOLOGY – YISHUN | Singapore |
| BT. PANJANG PLAZA | Singapore |
| FACTORY AT 79 TUAS WEST STREET | Singapore |
| CHAI CHEE TECHNOPARK – BLK 750D & 750E | Singapore |
| POMO – SELEGIE | Singapore |
| SINGAPORE CRICKET CLUB | Singapore |
| NGEE ANN POLY | Singapore |
| MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES | Singapore |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BANGLADESH | Singapore |
| SHANGRI LA RESORT & HOTEL MALDIVES | Singapore |
| WEST COAST PLAZA | Singapore |
| THE PLAZA – BEACH ROAD | Singapore |
| GE AVIATION LOYANG | Singapore |
| COMCENTRE – KILLINEY ROAD | Singapore |
| ILLUMA – BUGIS | Singapore |
| JOO CHIAT COMPLEX – HDB | Singapore |
| DHL – TAI SENG | Singapore |
| SINGAPORE POLY | Singapore |
| PRUDENTIAL TOWER CECIL STREET | Singapore |
| KEPPEL DISTRIPARK – KAMPONG BAHRU | Singapore |
| ALEXANDRA POINT – A&A | Singapore |
| PARKWAY PARADE – A&A | Singapore |
| JEM – JURONG EAST GATEWAY | Singapore |
| NCID HOSPITAL | Singapore |
| CHANGI AIRPORT, TERMINAL 3 | Singapore |
| A & A PARK HOTEL FARRER PARK | Singapore |
| SIT @ DOVER | Singapore |
| CGH WARD 36 & 47 | Singapore |
| SPPG CT REPLACEMENT | Singapore |
| SEAB @ JALAN BUKIT HO SWEE | Singapore |
| TEMASEK POLY BLOCK 3, 7, 11, 15, 19, 28 | Singapore |
| JTC LOGISTIC HUB | Singapore |
| BIDEFORD RD PROJECT | Singapore |
| WYETH PROJECT | Singapore |
| NATIONAL ORCHID GARDEN | Singapore |
| KRANJI CAMP | Singapore |
| SPPG DRY RISER - FIRE | Singapore |
| A & A SETSCO @ BUKIT BATOK | Singapore |
| TWIN VIEW CONDO | Singapore |
| CHIN CHENG POLYCLINIC | Singapore |
| JTC CLEAN TECH 3 | Singapore |
| INTEGRATED COMMUNITY HOSPITAL - FIRE | Singapore |
| BIDADARI C5 (FIRE PROTECTION) | Singapore |
| SEMBAWANG SPORTS HUB | Singapore |
| SJ CAMPUS | Singapore |
| A & A SHAW PLAZA | Singapore |
| PAN PACIFIC ORCHARD | Singapore |
| GUCCO MIDTOWN | Singapore |
| NATIONAL SKIN CENTRE | Singapore |
| HOTEL @ CUSADEN ROAD | Singapore |
| HOTEL @ CRAIG ROAD | Singapore |
| HOTEL @ SHORT STREET | Singapore |
| SINGAPORE AMERICAN SCHOOL | Singapore |
| CCS TENGAH GARDEN & PLANTATION | Singapore |
| LTA 4 IN 1 DEPOT T373C | Singapore |
| A & A MOUNT ELIZABETH HOSPITAL | Singapore |
| A & A 20 ANSON ROAD | Singapore |
| CCS TENGAH GARDEN C3, C7, PARK C1 | Singapore |
| HOTEL @ HOE CHIANG ROAD | Singapore |
| MARINA VIEW | Singapore |

| Name of the Project | Country |
| SALA COMPLEX | Vietnam |
| VINH TAN 4 POWEER PLANT | Vietnam |
| MARRIOT | Vietnam |
| MEIKO | Vietnam |
| NESTLE CAFE | Vietnam |
| PANAROMA | Vietnam |
| 69B THUY KHUE | Vietnam |
| BAYER VIET NAM | Vietnam |
| P & G | Vietnam |
| BOSCH VIET NAM | Vietnam |
| VINATABA | Vietnam |
| SCHAFFLER | Vietnam |
| CP CAN THO | Vietnam |
| MASTERISE-B6, THU DUC @ HO CHI MINH CITY | Vietnam |
| LONG THANH INTERNATIONAL AIRPORT | Vietnam |




| Name of the Project | Country |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | China |
| SIEMENS LTD, GUANGZHOU | China |
| BMW BRILLIANCE AUTOMOTIVE LTD, BEIJING | China |
| FOXCONN - HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | China |
| JOHN DEERE TIANJIN WORKS | China |
| XI'AN SAMSUNG PLANT | China |
| HONEYWELL (CHINA) CO., LTD. | China |
| CATERPILLAR TIANJIN LTD. | China |
| KIMBERLY-CLARK (CHINA) CO., LTD. | China |
| ROBUST GROUP CO., LTD. | China |
| P&G - PROCTER & GAMBLE PAPER (GUANGZHOU) LTD. | China |
| MEAD JOHNSON NUTRITIONALS (CHINA) LTD | China |
| PFIZER INVESTMENT CO., LTD | China |
| JOHNSON & JOHNSON (SUZHOU) MEDICAL TREATMENT EQUIPMENT LTD | China |
| GUANGZHOU PURATOS (CHINA) FOOD CO., LTD. | China |
| ZHUHAI XINJUNJING MARRIOTT HOTELS & RESORTS | China |
| IKEA STORE WUXI & IKEA STORE CHENGDU | China |
| SHANGRI-LA HOTEL, BEIJING | China |
| LAFARGE, SHANGHAI | China |
| PPG INDUSTRIES, TIANJIN | China |
| KERRY CENTRE, SHANGHAI | China |
| WALMART, SHENZHEN | China |
| CORNING CHINA LTD, SHANGHAI | China |
| DECATHLON STORE, KUNSHAN & SUZHOU | China |
| CABOT RISUN CHEMICAL (XINGTAI) CO., LTD | China |




| Name of the Project | Country |
| ACME LABORATORIES LTD - PHARMACEUTICALS FACTORY | Bangladesh |
| ACME LABORATORIES LTD - PHARMACEUTICALS WAREHOUSE | Bangladesh |
| ACME LABORATORIES LTD - METERED DOSE INHALER (MDI) & DRY POWDER INHALER (DPI) | Bangladesh |
| ACI PHARMACEUTICALS FACTORY | Bangladesh |
| AGA KHAN ACADEMY | Bangladesh |
| BROWN FIELD COCA-COLA FACTORY | Bangladesh |
| GRAMEEN TELECOM TRUST | Bangladesh |
| INTERNATIONAL SCHOOL PHASE 2 DHAKA | Bangladesh |
| LABAID CANCER HOSPITAL | Bangladesh |
| MEGHNA BISCUIT & NOODLES LTD FACTORY | Bangladesh |
| MEGHNA FOYEL FACTORY | Bangladesh |
| NORTH SOUTH UNIVERSITY (NSU) DHAKA | Bangladesh |
| ORION PHARMA LTD - PHARMACEUTICALS FACTORY | Bangladesh |
| PANTAI HOSPITAL AYER | Bangladesh |
| RIVER & RAIN LTD | Bangladesh |
| SANOFI AVENTIS PHARMACEUTICALS FACTORY | Bangladesh |
| SHAH ALI SHOPPING COMPLEX | Bangladesh |
| SHANTA FORUM OFFICE TOWER | Bangladesh |
| UNITED EDIBLE OIL FACTORY DHAKA | Bangladesh |
| Name of the Project | Country |
| 68 RESIDENCES - YANGON | Myanmar |
| CPP FERTILIZERS FACTORY @ THILAWAR INDUSTRIAL ZONE | Myanmar |
| MDC (GRAND ROYAL WHISKEY) PLANT @ HMAWBI, YANGON | Myanmar |
| IBIS STYLE HOTEL @ MANDALAY | Myanmar |
| THE LEAF OFFICE TOWER AND RESIDENCE @ HLANING TSP, YANGON | Myanmar |
| VIP HOTEL @ AHLONE TSP, YANGON | Myanmar |
| AUSTRALIA EMBASSY, YANGON | Myanmar |
| SHWE TAUNG POWER PLANT @ SHWE TAUNG TOWNSHIP | Myanmar |
| GOLDEN PARK HOTEL & SPA @ NORTH DAGON TOWNSHIP, YANGON | Myanmar |
| GRAND ROYAL FACTORY @ HMAWBI TOWNSHIP, YANGON | Myanmar |
| GRAND ROYAL FACTOYR @ PYI GYI TAKHON TOWNSHIP, MANDALAY | Myanmar |
| HEINEKEN MYANMAR FACTORY @ HMAWBI TOWNSHIP, YANGON | Myanmar |
| DIAMOND STAR FLOUR FACTORY @ EAST DAGON TOWNSHIP, YANGON | Myanmar |
| THE IVY CONDOMINIUM @ KAMARYUT TOWNSHIP, YANGON | Myanmar |
| MARLAR MYING FERTILIZER WAREHOUSE @ THANLYIN TOWNSHIP, YANGON | Myanmar |
| MITT WAREHOUSE @ THILAWA INDUSTRIAL ZONE, YANGON | Myanmar |
| GREEN GARDEN NURSING HOME PROJECT @ THANLYIN TOWNSHIP, YANGON | Myanmar |
| VICTORIA HOSPITAL EXTENSION PROJECT @ MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON | Myanmar |
| EAC OFFICE TOWER @ BAHAN TOWNSHIP, YANGON | Myanmar |
| MYANMAR C.P. LIVESTOCK / FEED MILL FACTORY, MANDALAY | Myanmar |
| GLAN MASTER WISKY FACTORY @ SHWE PYI THAR TOWNSHIP, YANGON | Myanmar |
| GREEN FIELD PET FOOD @ BAGO TOWNSHIP | Myanmar |
| MANAWHARI RESIDENTAL @ AHLONE TOWNSHIP, YANGON | Myanmar |
| GRAIN TERMINAL (IBTT) @ THILAWA INDUSTRIAL ZONE, YANGON | Myanmar |
| Name of the Project | Country |
| GEREJA KEMAH TABERNAKEL | Indonesia |
| PAKUWON RESIDENCES BEKASI | Indonesia |
| MALL LIVING WORLD BEKASI | Indonesia |
| ARUMAYA | Indonesia |
| HOTEL MORRISEY EXTENSION | Indonesia |
| HOTEL SATOE PACENONGAN | Indonesia |
| RS SILOAM | Indonesia |
| TOP GOLF | Indonesia |
| BANK CAPITAL | Indonesia |
| QUEEN CITY | Indonesia |
| CIBINONG MALL | Indonesia |
| KERETA API INDONESIA | Indonesia |
| HOTEL IBIS | Indonesia |
| GEDUNG KANTOR KWI | Indonesia |
| ORANGE GROVE PIK | Indonesia |
| RSUPT VERTICAL MAKASSAR | Indonesia |
| HOTEL NUSANTARA IKN | Indonesia |
| OFFICE TOWER MENARA JAKARTA | Indonesia |
| SILOAM HOSPITAL GUBENG | Indonesia |
| ALBA TRIDI PLASTYC | Indonesia |
| WAVIN NEW FACTORY | Indonesia |
| ERELA | Indonesia |
| MAYAPADA HOSPITAL NUSANTARA | Indonesia |
| AMAZON DATA CENTER (PH1), JAKARTA | Indonesia |
| AMAZON DATA CENTER (PH2), JAKARTA | Indonesia |
| Name of the Project | Country |
| CHIP MONG TOWER | Cambodia |

| Name of the Project | Country |
