I THREAD SIZE TABLE AT PT
>
| Nominal Size | OD | PT standard thread size | PT* Optional thread size | |
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | ||
| 2 | 50 | 60.3 | 1″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″ |
| 2.5 | 65 | 73.0/76.1 | 1.25″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″, 1 “, 1.5” |
| 3 | 80 | 88.9 | 1.25″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″, 1 “, 1.5” |
| 4 | 100 | 114.3 | 2″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″, 1 “, 1.25″ 1.5” |
| 5 | 125 | 139.7/141.3 | 2″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″, 1″, 1.25″ 1.5″ |
| 6 | 150 | 165.1/168.3 | 2″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″, 1″, 1.25″ 1.5″, 2.5″ |
| 8 | 200 | 216.3/219.1 | 2″ | 0.25″, 0.5”, 0.75″, 1″, 1.25″ 1.5″, 2.5″, 3″ |
GSC-365-R RISER WITH TRIM ARRANGEMENT

|
Nominal Size Inch/mm |
Pipe O.D. Inch/mm |
S
Inch/mm |
R
Inch/mm |
1
GSC-365-R |
2
Close Nipple |
3
Angle Valve |
4 1/4″ |
5 1/4″ |
6
Water Gauge |
7 3 Way |
8 Plug Inch/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/50 | 2.38/60.3 | 8.75/222 | 10.00/254 | 60 | 1″ | 1″ | 5.5/140 | 1.5/38 | 0.25″ | 0.25″ | 0.25″ |
| 2.5/65 | 2.86/73 | 9.25/235 | 1.00/280 | 73 | 1.25″ | 1.25″ | 5.5/140 | 2/51 | 0.25″ | 0.25″ | 0.25″ |
| 2.5/65 | 3.00/76.1 | 9.25/235 | 1.00/280 | 76 | 1.25″ | 1.25″ | 5.5/140 | 2/51 | 0.25″ | 0.25″ | 0.25″ |
| 3/80 | 3.50/88.9 | 8.5/241 | 12.00/305 | 89 | 1.25″ | 1.25″ | 5.5/140 | 2/51 | 0.25″ | 0.25″ | 0.25″ |
| 4/100 | 4.50/114.3 | 10/254 | 13.5/343 | 114 | 2″ | 2″ | 5.5/140 | 2.5/64 | 0.25″ | 0.25″ | 0.25″ |
| 5/125 | 5.50/139.7 | 10.5/267 | 14.00/356 | 140 | 2″ | 2″ | 5.5/140 | 2.5/64 | 0.25″ | 0.25″ | 0.25″ |
| 5/125 | 5.63/141.3 | 10.5/267 | 14.00/356 | 141 | 2″ | 2″ | 5.5/140 | 2.5/64 | 0.25″ | 0.25″ | 0.25″ |
| 6/150 | 6.50/165.1 | 11.00/280 | 14.75/375 | 165 | 2″ | 2″ | 5.5/140 | 2.5/64 | 0.25″ | 0.25″ | 0.25″ |
| 6/150 | 6.63/168.3 | 11.00/280 | 14.75/375 | 168 | 2″ | 2″ | 5.5/140 | 2.5/64 | 0.25″ | 0.25″ | 0.25″ |
| 8/200 | 8.52/216.3 | 12.00/305 | 15.75/400 | 216 | 2″ | 2″ | 5.5/140 | 2.5/64 | 0.25″ | 0.25″ | 0.25″ |
| 8/200 | 8.63/219.1 | 12.00/305 | 15.75/400 | 219 | 2″ | 2″ | 5.5/140 | 2.5/64 | 0.25″ | 0.25″ | 0.25″ |






