ข้อมูลจำเพาะ
| ขนาดหน้าปัด | 3″(80mm) / 4″(100mm) |
| ความยาวก้าน (รวมด้าย) | 2.5″(65mm) / 4″(100mm) / 6″(150mm) |
| กรณี | เหล็กชุบสังกะสี |
| กรอบ` | FT21 – Zinc Plated Steel / FT22 – SS304 |
| เลนส์ | กระจก |
| กระเปาะ | โลหะผสมทองแดง |
| ก้าน | ทองเหลือง |
| การเชื่อมต่อ | FT21 – 1/2″ BSPT/NPT Bottom / FT22 – 1/2″ BSPT/NPT Center Back |
| ความแม่นยำ | +/- 1.6% of Full Scale Value |
| การป้องกัน | IP43 |
รหัสระบุผลิตภัณฑ์
| FT21 | – | 100 | x | 065 | . | 0/120 | ||
| ประเภท/รุ่น | การเชื่อมต่อด้านล่าง | FT21 | ||||||
| การเชื่อมต่อกลับศูนย์ | FT22 | |||||||
| ขนาดหน้าปัด | 80mm (3″) | 080 | ||||||
| 100mm (4″) | 100 | |||||||
| ความยาวลำต้น | 65mm (2.5″) | 065 | ||||||
| 100mm (4″) | 100 | |||||||
| 150mm (6″) | 150 | |||||||
| ช่วงอุณหภูมิ | 0°C…120°C | 0/120 | ||||||
| -30°C…50°C | 030/50 | |||||||
| -40°C…40°C | 040/40 |




