PRESSURE & TEMPERATURE RATINGS
| Working Pressure | 16bar WOG Non-Shock
8.6bar Saturated Steam |
| Testing Pressure | (x1.5) 24bar Hydrostatic |
| Seat Testing Pressure | (x1.1) 22bar Hydrostatic
5.5bar Air |
| Working Temperature | -10°C … 170°C |
| Suitable Media | Water, Oil & Gas |
MATERIAL SPECIFICATIONS
| Part | Material | Specification |
|---|---|---|
| Body | Brass | EN 12165 CW617N |
| Disc | Brass | EN 12165 CW617N |
| Stem | Brass | EN 12165 CW617N |
| Cap | Brass | EN 12165 CW617N |
| Gasket | NBR | |
| Air Cap | Brass | EN 12165 CW617N |
| Connector | Brass | EN 12165 CW617N |
| Core | Brass | EN 12165 CW617N |
| Floator | Polytene | |
| Floator Bar | Brass | EN 12165 CW617N |
| O Ring | NBR | |
| Spring | Stainless Steel |
DIMENSIONS
| DN | (mm)
(inch) |
15
1/2 |
20
3/4 |
25
1 |
| L | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |
| H | 68.5 | 68.5 | 68.5 |




