ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
| ชื่อ | วัสดุ |
|---|---|
| ตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
| Body cap | ทองเหลือง |
| ที่นั่ง | PTFE |
| ลูกบอล | ทองเหลือง |
| ก้าน | ทองเหลือง |
| O-ring | NBR |
| คันโยก | เหล็ก |
| ถั่ว | เหล็ก |
| บรรจุต่อม | PTFE |
| ต่อม | ทองเหลือง |
| หมวก | ทองเหลือง |
| ฤดูใบไม้ผลิ | สแตนเลส 304 |
| Steel ball | สแตนเลส 304 |
| Indicator plate | เหล็ก |
| ปลั๊ก | ทองเหลือง |
| เครื่องซักผ้า | NBR |
| Sight glass | Lexan |
| Retaining ring | ทองเหลือง |
| Stop screw | สแตนเลส 304 |
Dimensions (mm)
| ขนาด | 1″/25 | 1¼”/32 | 1½”/40 | 2″/50 |
|---|---|---|---|---|
| L | 127 | 127 | 167 | 167 |
| H | 71.5 | 71.5 | 89 | 89 |
| E | 115.7 | 115.7 | 147 | 147 |
| D | 141 | 141 | 161 | 161 |
| F | 42 | 49 | 58 | 71 |




