ข้อมูลจำเพาะ
| ความยาวปลอก | 6″ (150mm) |
| ความยาวลำต้น | 2.5″(65mm) / 4″(100mm) / 6″(150mm) |
| วัสดุปลอก | อลูมิเนียม, อะโนไดซ์ทอง |
| วัสดุก้าน | Brass / Stainless Steel |
| การเชื่อมต่อเทอร์โมเวลล์ | 1/2″ BSPT |
| หลอด | เบาะแก้ว |
| การกรอก | ของเหลวอินทรีย์สีฟ้า |
| การอ่านมาตราส่วน | เซลเซียส (°C) และฟาเรนไฮต์ (°F) |
| แรงดันใช้งาน | 700 psi |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -30°C … 100°C |
| ความแม่นยำ | +/- 2% ของมูลค่าเต็มสเกล |
| การป้องกัน | IP65 |
รหัสระบุผลิตภัณฑ์
| FT11 | – | 150 | x | 065 | . | 0/50 | ||
| Type / Model | ตรง | FT11 | ||||||
| มุม 90° | FT12 | |||||||
| ความยาวปลอก | 150mm (6””) | 150 | ||||||
| ความยาวลำต้น | 65mm (2.5″) | 065 | ||||||
| 100mm (4″) | 100 | |||||||
| 150mm (6″) | 150 | |||||||
| ช่วงอุณหภูมิ | 0…50°C ; 30°F…120°F | 0/50 | ||||||
| 0…120°C ; 30°F…250°F | 0/120 | |||||||
| 0…200°C ; 30°F…390°F | 0/200 | |||||||
| -30°C…50°C ; -20°F…120°F | 030/50 | |||||||
| -40°C…40°C ; -40°F…110°F | 040/40 |






