ระดับความดันและอุณหภูมิ
ความกดดันจากการทำงาน | 16bar / 25bar |
Shell Testing Pressure (x1.5) | 24bar / 37.5bar |
Seat Testing Pressure (x1.1) | 17.6bar / 27.5bar |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C … 110°C (EPDM) -10°C … 80°C (NBR) |
สื่อที่เหมาะสม | น้ำ |
Setting Range | 1 … 12bar |
ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
ส่วนหนึ่ง | วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ |
ตัวเครื่อง | เหล็กดัด | EN-JS 1050 |
ฝากระโปรง | เหล็กดัด | EN-JS 1050 |
ปลั๊ก | สแตนเลส 304 | AISI 304 |
ก้าน | สแตนเลส 304 | AISI 304 |
ที่นั่ง | สแตนเลส 304 | AISI 304 |
ตัวยึดที่นั่ง | สแตนเลส 304 | AISI 304 |
ฤดูใบไม้ผลิ | สแตนเลส 304 | AISI 304 |
Diaphragm | Nylon Reinforced Rubber | EPDM + Nylon Fabric |
Seal Ring | Rubber | EPDM |
โอริง | Rubber | NBR |

ขนาด
DN | (มม.)
(นิ้ว) |
50
2 |
65
2½ |
80
3 |
100
4 |
125
5 |
150
6 |
200
8 |
250
10 |
300
12 |
L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | |
H | 177 | 202 | 219 | 243 | 243 | 333 | 428 | 478 | 538 | |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
B | 99 | 118 | 132 | 156 | 156 | 211 | 266 | 319 | 370 |
Pilot Valve Specification
No. | Description | วัสดุ |
1 | หมวก | ABS Plastic |
2 | Adjusting Screw | SS304 |
3 | Jam Nut | SS304 |
4 | Spring Table | SS304 |
5 | ฝากระโปรง | SS304 |
6 | ฤดูใบไม้ผลิ | Spring Steel |
7 | ถั่ว | SS304 |
8 | Spring Table | Spring Steel |
9 | Fixing Holder | SS304 |
10 | สกรูหัวจมแบบฝังไขว้ | SS304 |
11 | Diaphragm | Nylon Reinforced + NBR |
12 | Yoke | SS304 |
13 | ตัวเครื่อง | SS304 |
14 | ดิสก์ | SS304 + EPDM |
15 | โอริง | NBR |
16 | ปลั๊ก | SS304 |
17 | Internal Body | SS304 |
18 | โอริง | NBR |
19 | โอริง | NBR |

Valve Composition
No. | ส่วนหนึ่ง |
1 | Main Valve |
2 | Needle Valve |
3 | Pilot Valve (P500) |
4 | Pilot Valve (P20A) |
5 | Ball Valve |
6 | Inlet Pressure Gauge |
7 | Strainer |

Typical Connection
