ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
| ชื่อ | วัสดุ |
|---|---|
| ตัวเครื่อง | เหล็กดัด ASTM A536 65-45-12 |
| คลุม | เหล็กดัด ASTM A536 65-45-12 |
| ระดับ | สแตนเลส AISI 304 |
| แหวนที่นั่ง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| ลอย | สแตนเลส AISI 304 |
| โฟลตอาร์ม | สแตนเลส AISI 304 |
| ปุ่มปาก | วิตัน |
DIMENSIONS (inch)
| ขนาด | Female Threaded |
| 1/2″ | 1/2″ BSPT or NPT |
| 3/4″ | 3/4″ BSPT or NPT |
| 1″ | 1″ BSPT or NPT |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) & จำนวนลัง (ชิ้น)
| ขนาด | N.W | Crate Qty |
| 1/2″-1″. | 2.9 | 300 |






