ระดับความดันและอุณหภูมิ
| ความกดดันจากการทำงาน | 16bar |
| Shell Testing Pressure (x1.5) | 24bar |
| Seat Testing Pressure (x1.1) | 17.6bar |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C … 120°C |
| สื่อที่เหมาะสม | น้ำ น้ำมัน แก๊ส |
ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
| ส่วนหนึ่ง | วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ | EN-JL 1040 |
| ฝากระโปรง | เหล็กหล่อ | EN-JL 1040 |
| ลูกบอล | สแตนเลส 304 | EN 10088-3 1.4301 |
| ที่นั่ง | PTFE | |
| เพลา | สแตนเลส 420 | EN 10088-3 1.4021 |
| รับมือ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาด
| DN | (มม.)
(นิ้ว) |
50
2 |
65
21/2 |
80
3 |
100
4 |
125
5 |
150
6 |
200 8 |
| L | 150 | 170 | 180 | 190 | 325 | 350 | 400 | |
| H | 115 | 130 | 140 | 155 | 195 | 240 | 325 | |
| D | 220 | 284 | 284 | 500 | 600 | 800 | 1000 |




