ระดับความดันและอุณหภูมิ
| ความกดดันจากการทำงาน | 16bar |
| Shell Testing Pressure (x1.5) | 24bar |
| Seat Testing Pressure (x1.1) | 17.6bar |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C … 110°C |
| สื่อที่เหมาะสม | น้ำ น้ำมัน แก๊ส |
ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
| ส่วนหนึ่ง | วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ตัวเครื่อง | เหล็กดัด | EN-JS 1050 |
| ฝากระโปรง | เหล็กดัด | EN-JS 1050 |
| ดิสก์ | EPDM เคลือบ DI | EN-JS 1050 |
| ก้าน | สแตนเลส 410 | EN 10088-3 1.4006 |
| น็อตก้าน | ทองเหลือง | EN 12165 CW614N |
| น็อตหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | |
| โอริง | EPDM / NBR | ทางการค้า |
ขนาด
| DN | (มม.)
(นิ้ว) |
50
2 |
65
2 1/2 |
80
3 |
100
4 |
125
5 |
150
6 |
200
8 |
250
10 |
300
12 |
350
14 |
400
16 |
450
18 |
500
20 |
600 24 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | |
| H | 319 | 342 | 376 | 431 | 502 | 567 | 670 | 794 | 925 | 1049 | 1105 | 1315 | 1458 | 1660 |




