ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
| No. | Qty. | ชื่อ | วัสดุ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ประแจล็อค | ASTM A126B |
| 2 | 1 | น็อตปฏิบัติการ | ASTM B62 |
| 3 | 2 | สกรูน็อตหกเหลี่ยม | ASTM A105 |
| 4 | 2 | น็อตหกเหลี่ยม | ASTM A105 |
| 5 | 1 | แหวนสแน็ป | AISI 066 |
| 6 | 1 | ตะเกทพาหะน๊อต | ASTM B62 |
| 7 | 4 | ทาเกต์ | ASTM B108 |
| 8 | 4 | น็อตหกเหลี่ยม | ASTM A105 |
| 9 | 2 | กระจกหน้าต่าง | LEXAN-UM |
| 10 | 2 | ปะเก็นกระจกหน้าต่าง | PTFE |
| 11 | 4 | สกรูฝาหกเหลี่ยม | ASTM A105 |
| 12 | 4 | น็อตหกเหลี่ยม | ASTM A105 |
| 13 | 1 | ตัวเครื่อง | ASTM A536 |
| 14 | 6 | สกรูฝาหกเหลี่ยม | ASTM A105 |
| 15 | 6 | สกรูน็อตหกเหลี่ยม | ASTM A105 |
| 16 | 1 | น็อตหกเหลี่ยม | ASTM A126B |
| 17 | 4 | หน้าแปลนฐาน | ASTM A105 |
| 18 | 4 | น็อตหกเหลี่ยม | ASTM A105 |
| 19 | 1 | เครนคัปปลิ้ง | ASTM A536 |
| 20 | 1 | คอตเตอร์พิน | AISI 304 |
| 21 | 1 | ท่อยืน | ASTM A53 |
| 22 | 1 | ก้าน | AISI 1045 |
| 23 | 1 | ปลั๊ก | AISI 304 |
| 24 | 1 | คลุม | ASTM A126B |
| 25 | 1 | Cross Recessed Countersunk Head สกรูหัวจมแบบฝังไขว้ |
AISI 304 |
| 26 | 1 | ล็อคจมูก | ASTM 307 B |
BURY DEPTH
| Valve Size | Min. Bury Depth (inch) |
Max. Bury Depth (inch) |
H | |
|---|---|---|---|---|
| mm | inch | |||
| 4″ | 31.14″ | 65.39″ | 251 | 9.98″ |
| 6″ | 35.12″ | 69.37″ | 352 | 13.86″ |
| 8″ | 38.58″ | 72.83″ | 440 | 17.32″ |
| 10″ | 42.32″ | 76.57″ | 535 | 21.06″ |
| 12″ | 42.51″ | 79.76″ | 616 | 24.25″ |
การปรับภาคสนาม
1. ลบส่วนบนออกจากด้านบนของชุดประกอบ Indicator Post
2. ตัดความยาวที่ต้องการออกจากด้านล่างของ Standpipe สําหรับ
Gound Line เพื่อให้ตรงกับเครื่องหมาย Standpipe Gound Line
3. กําหนดเป้าหมาย "OPEN" และ "SHUT" สําหรับขนาดวาล์วที่เหมาะสม
4. ใส่ส่วนบนสุดที่ด้านบนของชุดโพสต์ตัวบ่งชี้อีกครั้ง
5. การออกแบบและขนาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า






