ระดับความดันและอุณหภูมิ
| ความกดดันจากการทำงาน | 1000psi |
| ความดันทดสอบที่นั่ง | x1.5 เท่า |
| ความดันทดสอบที่นั่ง | x1.1 เท่า |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C…180°C |
| สื่อที่เหมาะสม | น้ำ น้ำมัน และก๊าซ |
ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
| ตัวเครื่อง | สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 |
| หมวก | สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 |
| ลูกบอล | สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 |
| ที่นั่ง | PTFE |
| Thrust Washer | PTFE |
| การบรรจุ | PTFE |
| ถั่ว | สแตนเลส 304 |
| รับมือ | สแตนเลส 304 |
ขนาดตัววาล์ว
| DN | (มม.)
(นิ้ว) |
8
¼ |
10
⅜ |
15
½ |
20
¾ |
25
1 |
32
1¼ |
40
1½ |
50
2 |
| L | 40 | 45 | 56 | 59 | 71 | 76 | 84 | 99 | |
| H | 32 | 33 | 42 | 45 | 48 | 58 | 67 | 74 | |
| D | 68 | 68 | 95 | 95 | 95 | 106 | 128 | 130 | |
| d | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 |




