ระดับความดันและอุณหภูมิ
ความกดดันจากการทำงาน | 10bar Water Non-Shock |
Testing Pressure (x1.5) | 15bar Hydrostatic |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C … 70°C |
สื่อที่เหมาะสม | น้ำ |
ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
ส่วนหนึ่ง | วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|---|
ตัวเครื่อง | ทองเหลือง | EN 12165 CW617N |
ดิสก์ | ทองเหลือง | EN 12165 CW617N |
ก้าน | ทองเหลือง | EN 12165 CW617N |
หมวก | ทองเหลือง | EN 12165 CW617N |
ปะเก็น | NBR | |
แอร์แคป | ทองเหลือง | EN 12165 CW617N |
ตัวเชื่อมต่อ | ทองเหลือง | EN 12165 CW617N |
แกน | ทองเหลือง | EN 12165 CW617N |

ขนาด
DN | (มม.)
(นิ้ว) |
15
1/2 |
20
3/4 |
25
1 |
L | 50 | 50 | 50 | |
H | 68 | 68 | 68 |