ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
| ชื่อ | วัสดุ |
|---|---|
| ตัวเครื่อง | เหล็กดัด ASTM A536 65-45-12 |
| แผ่นลิ่ม | เหล็กดัด ASTM A536 65-45-12 EPDM |
| น็อตจาน | บรอนซ์ ASTM B62 |
| ก้าน | สแตนเลส |
| ปะเก็น | EPDM |
| ฝากระโปรง | เหล็กดัด ASTM A536 65-45-12 |
| ปลอกคอกันรุน | บรอนซ์ ASTM B62 |
| ต่อม | เหล็กดัด ASTM A536 65-45-12 |
| น็อตประแจ | เหล็กดัด ASTM A536 65-45-12 |
| โพสต์เพลท | เหล็กดัด ASTM A536 65-45-12 |
ขนาด (นิ้ว/มม.)
| ขนาด | 3″/80 | 4″/100 | 6″/150 | 8″/200 | 10″/250 | 12″/300 |
| L | 9.49/241 | 10.00/254 | 11.50/292 | 12.52/318 | 14.76/375 | 14.88/378 |
| H | 12.01/305 | 12.76/324 | 16.85/428 | 21.14/537 | 25.20/640 | 28.46/723 |
| D | 12.01/305 | 12.01/305 | 12.01/305 | 12.01/305 | 12.01/305 | 12.01/305 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) & จำนวนลัง (ชิ้น)
| ขนาด | 3″/80 | 4″/100 | 6″/150 | 8″/200 | 10″/250 | 12″/300 |
| N.W. | 27.50 | 35.00 | 50.00 | 83.00 | 123.50 | 175.50 |
| Create Qty | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 |
หมายเหตุ
1. Valve is rated at 365PSI for Fire Protection Service.
การออกแบบและวัสดุอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วาล์วทั้งหมดมาพร้อมกับน็อตทำงาน 2″ (50 มม.)”






