ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
ตัวเลข | ชื่อ | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | บรอนซ์ ASTM C83600 |
2 | ฝากระโปรง | บรอนซ์ ASTM C83600 |
3 | ก้าน | ทองเหลือง |
4 | ล้อมือ | เหล็กหล่อ |
5 | ต่อมบรรจุ | บรอนซ์ ASTM C83600 |
6 | ดิสก์ | บรอนซ์ ASTM C83600 |
7 | พินดิสก์ | SS304 |
8 | บรรจุต่อม | กราไฟท์ |
9 | สตั๊ด | เหล็ก |
10 | โย๊คบูช | ทองเหลือง |
11 | สกรูตัวหนอน | เหล็ก |

DIMENSIONS (mm)
ขนาด | A±3 | B±3 | L±0.5 | D | W±3 |
0.75″/20 | 173 | 145.5 | 59 | 20 | 80 |
1″/25 | 196.5 | 163 | 69 | 25 | 80 |
1.25″/32 | 220.5 | 181.5 | 75 | 32 | 80 |
1.5″/40 | 243 | 197 | 82 | 37.5 | 100 |
2″/50 | 282 | 227 | 90.5 | 50 | 120 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) & จำนวนลัง (ชิ้น)
ขนาด | N.W | Crate Qty |
0.75″/20 | 1.40 | 18 |
1″/25 | 1.80 | 16 |
1.25″/32 | 2.48 | 12 |
1.5″/40 | 3.24 | 8 |
2″/50 | 4.73 | 6 |