ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
| ชื่อ | วัสดุ |
|---|---|
| ตัวเครื่อง | สีบรอนซ์ C836000 |
| ดิสก์ | สแตนเลส AISl304 |
| ล้อมือ | WCB |
| ที่นั่ง | วิตัน |
| ไฟเลี้ยว | ผงโลหะ |
| ที่อยู่อาศัย | ทองเหลืองหลอม |
DIMENSIONS (mm)
| ขนาด | 1″/25 | 1.25″/32 | 1.5″/40 | 2″/50 | 2.5″/65 |
| B | 129 | 137.9 | 145.9 | 159.8 | 175.5 |
| C | 54 | 66.7 | 73 | 82.6 | 114 |
| E | 39.7 | 49.2 | 55.6 | 70 | 86.5 |
| F | 44.5 | 55 | 60.3 | 79 | 96 |
DN25 is UL List but Non ULC
น้ำหนักสุทธิ (กก.) & จำนวนลัง (ชิ้น)
| ขนาด | 1″/25 | 1.25″/32 | 1.5″/40 | 2″/50 | 2.5″/65 |
| N.W. | 1.55 | 1.71 | 1.83 | 2.35 | 3.38 |
| Create Qty | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |






