ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
| ชื่อ | วัสดุ |
|---|---|
| ตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
| คลุม | ทองเหลือง |
| ผนึก | PTFE |
| ลูกบอล | Chrome plated brass |
| ก้าน | ทองเหลือง |
| การบรรจุ | PTFE |
| ต่อม | ทองเหลือง |
| คันโยก | เหล็กกล้าคาร์บอน |
| Lever Nut | เหล็กกล้าคาร์บอน |
Dimensions (mm)
| ขนาด | ½”/15 | ¾”/20 | 1″/25 | 1¼”/32 | 1½”/40 | 2″/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 57 | 63 | 75.5 | 86.5 | 94.2 | 108 |
| H | 52 | 61 | 63.5 | 71 | 94.5 | 102 |
| D | 90 | 105 | 118.5 | 146 | 193 | 193 |




