ระดับความดันและอุณหภูมิ
| ความกดดันจากการทำงาน | 200psi WOG Non-Shock |
| ความดันทดสอบที่นั่ง | x1.5 เท่า |
| ความดันทดสอบที่นั่ง | x1.1 เท่า |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C…180°C |
| สื่อที่เหมาะสม | น้ำ น้ำมัน และก๊าซ |
ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
| ตัวเครื่อง | สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 |
| ดิสก์ | สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 |
| Pipe Plug | สแตนเลส 304 |
| Plug Gasket | สแตนเลส 304 |
| ปะเก็น | PTFE |
| หมวก | สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 |
| ผนึก | PTFE |
ขนาดตัววาล์ว
| DN | (มม.)
(นิ้ว) |
8
¼ |
10
⅜ |
15
½ |
20
¾ |
25
1 |
32
1¼ |
40
1½ |
50
2 |
65
2½ |
80
3 |
100
4 |
| L | 65 | 63 | 65 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 164 | 190 | 240 | |
| H | 42 | 42 | 42 | 50 | 58 | 62 | 72 | 81 | 94 | 103 | 136 | |
| D | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 64 | 73 | 94 |




