ระดับความดันและอุณหภูมิ
| ความกดดันจากการทำงาน | 1000psi |
| ความดันทดสอบที่นั่ง | x1.5 เท่า |
| ความดันทดสอบที่นั่ง | x1.1 เท่า |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C…180°C |
| สื่อที่เหมาะสม | น้ำ น้ำมัน และก๊าซ |
ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
| ตัวเครื่อง | สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 |
| ฝากระโปรง | สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 |
| ลูกบอล | สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 |
| ที่นั่ง | PTFE |
| การบรรจุ | PTFE |
| ผนึก | PTFE |
| ถั่ว | สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 |
| รับมือ | สแตนเลส 304 |
ขนาดตัววาล์ว
| DN | (มม.)
(นิ้ว) |
15
½ |
20
¾ |
25
1 |
32
1¼ |
40
1½ |
50
2 |
65
2½ |
80
3 |
100
4 |
| L | 89 | 102 | 122 | 130 | 140 | 158 | 173 | 201 | 283 | |
| H | 50 | 59 | 61 | 79 | 83 | 94 | 135 | 144 | 149 | |
| D | 103 | 127 | 127 | 154 | 154 | 195 | 244 | 244 | 285 | |
| d | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 94 |




