ระดับความดันและอุณหภูมิ
ความกดดันจากการทำงาน | 1000psi |
ความดันทดสอบที่นั่ง | x1.5 เท่า |
ความดันทดสอบที่นั่ง | x1.1 เท่า |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C…180°C |
สื่อที่เหมาะสม | น้ำ น้ำมัน และก๊าซ |
ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
ตัวเครื่อง | สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 |
หมวก | สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 |
ลูกบอล | สแตนเลส 304 สแตนเลส 316 |
ที่นั่ง | PTFE |
Thrust Washer | PTFE |
การบรรจุ | PTFE |
ถั่ว | สแตนเลส 304 |
รับมือ | สแตนเลส 304 |

ขนาดตัววาล์ว
DN | (มม.)
(นิ้ว) |
8
¼ |
10
⅜ |
15
½ |
20
¾ |
25
1 |
32
1¼ |
40
1½ |
50
2 |
65
2½ |
80
3 |
100
4 |
L | 50 | 50 | 53 | 65 | 73 | 85 | 94 | 112 | 147 | 172 | 220 | |
H | 49 | 49 | 51 | 58 | 73 | 79 | 85 | 95 | 126 | 138 | 158 | |
D | 106 | 106 | 104 | 116 | 148 | 148 | 182 | 182 | 252 | 252 | 283 | |
d | 11 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 94 | |
Torque (N.m) | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 25 | 40 | 48 | 80 | 103 |