ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
ชื่อ | วัสดุ |
---|---|
ตัวเครื่อง | เหล็กดัด ASTM A536 65-45-12 |
แผ่นลิ่ม | Ductile Iron ASTM A536 65-45-12 + EPDM |
น็อตจาน | บรอนซ์ ASTM B62 |
ก้าน | สแตนเลส AISI 304 |
ปะเก็น | EPDM |
ฝากระโปรง | เหล็กดัด ASTM A536 65-45-12 |
ปลอกคอกันรุน | บรอนซ์ ASTM B62 |
ต่อม | เหล็กดัด ASTM A536 65-45-12 |
น็อตประแจ | เหล็กดัด ASTM A536 65-45-12 |
โพสต์เพลท | เหล็กดัด ASTM A536 65-45-12 |
ขนาด (นิ้ว/มม.)
ขนาด | 2″/50 | 2.5″/65 | 3″/80 | 4″/100 | 5″/125 | 6″/150 | 8″/200 | 10″/250 | 12″/300 |
L | 7.00/178 | 7.5/191 | 8.00/203 | 9.00/229 | 10.00/254 | 10.50/267 | 11.50/292 | 13.00/330 | 14.00/356 |
H | 10.35/263 | 10.35/263 | 11.53/293 | 12.83/326 | 16.53/420 | 16.53/420 | 19.92/506 | 24.01/610 | 27.99/711 |
D | 12.01/305 | 12.01/305 | 12.01/305 | 12.01/305 | 12.01/305 | 12.01/305 | 12.01/305 | 12.01/305 | 12.01/305 |
D3 | 2.37/60.3 | 2.87/73 2.99/76.1 | 2.37/88.9 | 4.5/114.3 | 5.56/141.3 5.5/139.7 | 6.63/168.3 6.5/165.1 | 8.63/219.1 | 10.75/273.1 | 12.75/323.9 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) & จำนวนลัง (ชิ้น)
ขนาด | 2″/50 | 2.5″/65 | 3″/80 | 4″/100 | 5″/125 | 6″/150 | 8″/200 | 10″/250 | 12″/300 |
N.W. | 24.00 | 25.30 | 27.50 | 35.00 | 42.00 | 50.00 | 83.00 | 123.50 | 175.50 |
Create Qty | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 |
หมายเหตุ
Design and materials are subject to change without notice.